scudetto titolo lega
 
 

Classifica

Classifica Diciassettesima giornata di Ritorno
PartiteReti
TotaliCasaFuoriTotaliCasaFuori
SquadraPtGVNPGVNPGVNPFSFSFSDifMI
Pino Di Matteo Paglieta 82 32 26 4 2 16 13 2 1 16 13 2 1 164 78 99 46 65 32 86 18
Trasacco 75 32 24 3 5 16 15 0 1 16 9 3 4 126 52 76 21 50 31 74 11
Teramum 66 32 21 3 8 16 11 1 4 16 10 2 4 111 72 58 32 53 40 39 2
Carsoli C5 64 32 19 7 6 16 9 5 2 16 10 2 4 111 70 59 27 52 43 41 0
Montesilvano C5 57 32 18 3 11 16 11 0 5 16 7 3 6 123 96 69 46 54 50 27 -7
Unicentro 52 32 15 7 10 16 7 4 5 16 8 3 5 102 84 49 37 53 47 18 -12
Independientes AQ 49 32 15 4 13 16 11 1 4 16 4 3 9 91 98 54 37 37 61 -7 -15
Dem Pescara 44 32 13 5 14 16 7 2 7 16 6 3 7 114 110 54 47 60 63 4 -20
Atletico Silvi C/5 44 32 13 5 14 16 9 3 4 16 4 2 10 83 84 49 35 34 49 -1 -20
ES Chieti 40 32 12 4 16 16 10 0 6 16 2 4 10 105 117 64 51 41 66 -12 -24
Sambuceto Dolphin '99 39 32 11 6 15 16 10 1 5 16 1 5 10 84 99 44 38 40 61 -15 -25
Cus Teramo 37 32 11 4 17 16 9 3 4 16 2 1 13 107 104 65 37 42 67 3 -27
Minerva CH 35 32 8 11 13 16 5 7 4 16 3 4 9 85 94 49 37 36 57 -9 -29
Sagittario Pratola 30 32 8 6 18 16 5 3 8 16 3 3 10 100 148 60 69 40 79 -48 -34
Cepagatti United 29 32 8 5 19 16 4 3 9 16 4 2 10 67 112 36 53 31 59 -45 -35
Cus L'Aquila 23 32 7 2 23 16 4 2 10 16 3 0 13 64 124 36 53 28 71 -60 -41
Don Orione 8 32 1 5 26 16 1 5 10 16 0 0 16 62 157 46 66 16 91 -95 -56
Classifica Diciassettesima giornata di Ritorno
SquadraPunti
Pino Di Matteo Paglieta
82
Trasacco
75
Teramum
66
Carsoli C5
64
Montesilvano C5
57
Unicentro
52
Independientes AQ
49
Dem Pescara
44
Atletico Silvi C/5
44
ES Chieti
40
Sambuceto Dolphin '99
39
Cus Teramo
37
Minerva CH
35
Sagittario Pratola
30
Cepagatti United
29
Cus L'Aquila
23
Don Orione
8