scudetto titolo lega
 
 

Classifica

Classifica Decima giornata di Ritorno
PartiteReti
TotaliCasaFuoriTotaliCasaFuori
SquadraPtGVNPGVNPGVNPFSFSFSDifMI
Pino Di Matteo Paglieta 69 26 22 3 1 13 11 2 0 13 11 1 1 133 61 82 36 51 25 72 17
Trasacco 57 25 18 3 4 12 11 0 1 13 7 3 3 92 43 50 17 42 26 49 8
Teramum 53 26 17 2 7 13 10 0 3 13 7 2 4 89 59 47 23 42 36 30 1
Carsoli C5 51 26 15 6 5 13 7 5 1 13 8 1 4 85 58 46 23 39 35 27 -1
Montesilvano C5 48 26 15 3 8 12 9 0 3 14 6 3 5 95 77 47 31 48 46 18 -2
Independientes AQ 42 25 13 3 9 13 9 1 3 12 4 2 6 76 74 45 32 31 42 2 -9
Unicentro 38 25 11 5 9 13 5 3 5 12 6 2 4 76 67 34 30 42 37 9 -13
Dem Pescara 37 25 11 4 10 12 7 2 3 13 4 2 7 92 81 48 29 44 52 11 -12
Atletico Silvi C/5 36 25 11 3 11 13 7 2 4 12 4 1 7 64 60 39 27 25 33 4 -15
ES Chieti 36 26 11 3 12 14 9 0 5 12 2 3 7 86 87 54 42 32 45 -1 -18
Cepagatti United 29 26 8 5 13 13 4 3 6 13 4 2 7 60 84 31 40 29 44 -24 -23
Sambuceto Dolphin '99 28 25 8 4 13 12 7 1 4 13 1 3 9 65 79 35 31 30 48 -14 -21
Cus Teramo 25 26 7 4 15 13 6 3 4 13 1 1 11 78 87 49 37 29 50 -9 -27
Sagittario Pratola 23 25 6 5 14 13 4 2 7 12 2 3 7 73 107 45 55 28 52 -34 -28
Minerva CH 19 25 3 10 12 13 3 6 4 12 0 4 8 57 77 33 31 24 46 -20 -32
Cus L'Aquila 18 25 6 0 19 12 4 0 8 13 2 0 11 51 104 28 42 23 62 -53 -31
Don Orione 6 25 1 3 21 12 1 3 8 13 0 0 13 42 109 30 45 12 64 -67 -43
Classifica Decima giornata di Ritorno
SquadraPunti
Pino Di Matteo Paglieta
69
Trasacco
57
Teramum
53
Carsoli C5
51
Montesilvano C5
48
Independientes AQ
42
Unicentro
38
Dem Pescara
37
Atletico Silvi C/5
36
ES Chieti
36
Cepagatti United
29
Sambuceto Dolphin '99
28
Cus Teramo
25
Sagittario Pratola
23
Minerva CH
19
Cus L'Aquila
18
Don Orione
6